| 省份 | 地点 | 道数 | 省份 | 地点 | 道数 | 省份 | 地点 | 道数 | ||
| 四
川 |
马尔康 | 3 | 河
北 |
徐 水 | 6 | 黑 龙 江 |
嫩 江 | 6 | ||
| 江 油 | 8 | 安 平 | 8 | 齐齐哈尔 | 4 | |||||
| 汶 川 | 4 | 沧 州 | 6 | 北 安 | 6 | |||||
| 安 岳 | 4 | 武 安 | 6 | 大 庆 | 2 | |||||
| 广 元 | 8 | 峰 峰 | 6 | 木 兰 | 5 | |||||
| 都江堰 | 6 | 昌 黎 | 4 | 通 河 | 4 | |||||
| 旺 苍 | 2 | 肥 乡 | 10 | 大庆高培 | 4 | |||||
| 南 充 | 3 | 涉 县 | 8 | 黑 河 | 4 | |||||
| 阆 中 | 4 | 内蒙古 | 满州里 | 7 | 江苏 | 宝 应 | 6 | |||
| 中 江 | 4 | 临 河 | 4 | 南 京 | 2 | |||||
| 达 川 | 12 | 乌 海 | 4 | 宿 迁 | 5 | |||||
| 龙泉驿 | 4 | 山
西 |
洪 洞 | 8 | 浙江 | 新昌白云 | 4 | |||
| 巴 中 | 4 | 忻 州 | 7 | 新昌置业 | 4 | |||||
| 攀枝花 | 9 | 大 同 | 2 | 安徽 | 安 庆 | 4 | ||||
| 三 台 | 8 | 巴 公 | 4 | 肥 西 | 8 | |||||
| 资 中 | 4 | 汾 阳 | 6 | 太 和 | 4 | |||||
| 富 顺 | 6 |
原 平 |
4 | 福建 | 厦 门 | 2 | ||||
| 射 洪 | 4 | 匡 村 | 6 | 古 田 | 10 | |||||
| 仁 寿 | 4 | 稷 山 | 4 | 安 溪 | 6 | |||||
| 眉 山 | 2 | 汾 州 | 6 | 江西 | 九 江 | 6 | ||||
| 蓬 安 | 4 | 河
南 |
宝 丰 | 4 | 上 高 | 4 | ||||
| 内 江 | 4 | 洛 阳 | 8 | 铜 鼓 | 4 | |||||
| 山 东 |
临 沂 | 7 | 南 阳 | 14 | 湖 北 |
安 陆 | 9 | |||
| 新 泰 | 3 | 新 县 | 3 | 武 穴 | 2 | |||||
| 德 州 | 4 | 灵 宝 | 3 | 监 利 | 6 | |||||
| 平 度 | 4 | 西 峡 | 4 | 隋 州 | 8 | |||||
| 淄 博 | 2 | 沁 阳 | 4 | 黄 州 | 2 | |||||
| 临 邑 | 6 | 驻马店 | 4 | 云 南 |
大 理 | 4 | ||||
| 湖
南 |
津 市 | 4 | 广
西 |
横 县 | 9 | 易 门 | 2 | |||
| 龙 山 | 4 | 百 色 | 2 | 开 远 | 6 | |||||
| 怀 化 | 3 | 南 宁 | 8 | 昭 通 | 4 | |||||
| 潜 江 | 2 | 来 宾 | 10 | 禄 丰 | 4 | |||||
| 益 阳 | 4 | 柳 州 | 12 | 青海 | 西宁康赛 | 6 | ||||
| 溆 浦 | 8 | 梧 州 | 10 | 西宁百货 | 8 | |||||
| 湘 乡 | 4 | 荔 浦 | 8 | 西藏 | 拉萨 | 4 | ||||
| 贵 州 |
铜 仁 | 5 | 平 乐 | 10 | ||||||
| 遵 义 | 3 | 宾 阳 | 14 | |||||||
| 贵 阳 | 4 | 黎 塘 | 10 | 出口部分 | ||||||
| 桐 梓 | 2 | 横 州 | 4 | 亚美尼亚 | 3 | |||||
| 安 顺 | 4 | 博 白 | 4 | 雅加达 | 30 | |||||
| 陕西 | 眉 县 | 4 | 田 东 | 16 | 乌克兰基辅 | 4 | ||||
| 韩 城 | 4 | 北京 |
顺 义 |
4 |
俄罗斯申斯克 | 6 | ||||
| 天津 |
大港天元 |
4 |
重庆 |
大 足 |
4 |
莫斯科 | 10 | |||
| 辽宁 |
凤 城 |
4 |
巫 山 |
3 |
哈萨克斯坦 | 8 | ||||
| 乌兹别克斯坦 | 4 | |||||||||